CAMPANIA | B A G N O L E S E |
C A V E S E |
I N T E R N A P L E S |
S A V O I A |
S T A B I A |
BAGNOLESE | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
CAVESE | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 2-4 | |
INTERNAPLES | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
SAVOIA | 6-1 | 7-2 | 2-0 | 4-2 | |
STABIA | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 |
CLASSIFICA CAMPANIA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SAVOIA | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 6 | 4 | 0 | 0 | 19 5 | 3 | 1 | 0 | 7 1 |
INTERNAPLES | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 4 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 3 | 0 | 1 | 5 2 |
STABIA | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 11 | 2 | 0 | 2 | 4 4 | 2 | 0 | 2 | 8 7 |
CAVESE | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 19 | 1 | 0 | 3 | 5 9 | 2 | 0 | 2 | 6 10 |
BAGNOLESE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 18 | 0 | 0 | 4 | 0 7 | 0 | 0 | 4 | 1 11 |
Savoia e Internaples qualificate alla fase subnazionale della Lega Sud.
BAGNOLESE | CAVESE | INTERNAPLES | |||||||||
CALCIATORI | PG | GOL | RIG | CALCIATORI | PG | GOL | RIG | CALCIATORI | PG | GOL | RIG |
Cangiullo | 2 | -2 | – | Alterio | 1 | 0 | – | Bruschini III | 1 | 0 | – |
Canterini | 3 | 0 | – | Benzi | 6 | 1 | – | Cafaggi | 4 | 0 | – |
Carrano | 2 | 0 | – | Bruna | 6 | 1 | – | Caracciolo | 1 | -2 | – |
Cassese II | 2 | 0 | – | Carleo | 4 | 0 | – | Cavalli | 10 | -12 | – |
Esposito II | 1 | 0 | – | Cresta | 6 | 4 | – | Claar | 3 | -3 | – |
Invorio | 2 | 0 | – | De Juliis I | 3 | 0 | – | De Palma II | 2 | 0 | – |
Manzoni | 1 | 0 | – | De Juliis II | 1 | 0 | – | Esposito | 3 | 0 | – |
Marra | 3 | 0 | – | Finizio | 6 | -12 | – | Fariello | 9 | 1 | – |
Palmieri | 3 | 1 | – | Fruggeri | 6 | 0 | – | Fiori | 12 | 0 | – |
Piccolo I | 2 | 0 | – | Garzia II | 7 | 1 | – | Ghisi II | 7 | 0 | – |
Pizzo | 3 | 0 | – | Iaccarino I | 1 | -7 | – | Gigliesi | 3 | 1 | – |
Polisano | 3 | 0 | – | Iaccarino II | 1 | 0 | – | Guidotti | 4 | 0 | – |
Rinetti | 1 | -6 | – | Iovane | 6 | 0 | – | Iaquinto I | 12 | 0 | – |
Rizzo | 1 | 0 | – | Luciani | 7 | 2 | – | Matarazzo | 1 | 1 | – |
Tiburzi | 1 | 0 | – | Paolillo | 1 | 0 | – | Minter | 8 | 0 | – |
Zita | 3 | 0 | – | Pavesi | 2 | 0 | – | Pastore | 4 | 0 | – |
– | – | – | – | Rescigno | 2 | 0 | – | Pentone | 5 | 0 | – |
– | – | – | – | Rossetti | 3 | 0 | – | Sacchi | 11 | 1 | – |
– | – | – | – | Schia | 6 | 0 | – | Steiger | 11 | 0 | – |
– | – | – | – | Sparano | 1 | 0 | – | Tizzano | 3 | 0 | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | Valente | 10 | 1 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | Zumstein | 6 | 1 | – |
SAVOIA | STABIA | – | |||||||||
CALCIATORI | PG | GOL | RIG | CALCIATORI | PG | GOL | RIG | CALCIATORI | PG | GOL | RIG |
Ardizzi | 2 | 0 | – | Beccaro | 6 | -9 | – | – | – | – | – |
Bobbio | 11 | 7 | – | Coppola | 6 | 2 | – | – | – | – | – |
Capra | 13 | 1 | – | Crippa | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
Cassese I | 13 | 0 | – | De Martino | 6 | 4 | – | – | – | – | – |
De Gennaro | 1 | 0 | – | Esposito I | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
Della Croce | 12 | 0 | – | Esposito II | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
Ghisi I | 13 | 14 | – | Gallino | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
Lo Bianco | 12 | 0 | – | Laterza | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
Marzorati | 1 | 0 | – | Maltagliati | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
Moretti | 1 | 0 | – | Manfrenati | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
Nebbia | 13 | 0 | – | Massa | 6 | 1 | – | – | – | – | – |
Orsini | 1 | 0 | – | Passarini | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
Parodi | 13 | 9 | – | Pastore | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
Pelvi | 12 | -14 | – | Sarcinelli | 6 | 0 | – | – | – | – | – |
Ranghino | 13 | 4 | – | Sorrentino | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
Tieghi | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Visciano | 1 | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seconda Divisione
26 giugno 1923: Salernitanaudax-Portici 0-0 (annullata e mandata a ripetere)
3 luglio 1923: Portici-Salernitanaudax 1-3 dts (annullata e mandata a ripetere)
29 luglio 1923: Salernitanaudax-Portici 8-1.
5 agosto 1923: Portici-Salernitanaudax (risulta non essersi disputata).
Fu promossa in Prima Divisione Campana la Salernitanaudax.
Terza Divisione
Audax Salerno-Portici 0-0 e 3-1 dts.
Nota Bene: Probabilmente sono le stesse partite di Seconda Divisione tra Salernitanaudax e Portici annullate e mandate a ripetere (e ripetute per errore dal Fontanelli). La situazione è da chiarire consultando le fonti dell’epoca, per capire se le partite tra Portici e Salernitanaudax furono di Seconda o di Terza Divisione.