GIRONE A | N A P L E S |
P U T E O L A N A |
S A L E R N I T A N A |
S A V O I A |
NAPLES | 1-2 | 2-0 | 4-2 | |
PUTEOLANA | 3-1 | 2-1 | 7-0 | |
SALERNITANA | 0-1 | 0-2 | 0-2 | |
SAVOIA | 1-9 | 1-1 | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE A | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
PUTEOLANA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 4 | 3 | 0 | 0 | 12 2 | 2 | 1 | 0 | 5 2 |
NAPLES | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 8 | 2 | 0 | 1 | 7 4 | 2 | 0 | 1 | 11 4 |
SAVOIA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 21 | 1 | 1 | 1 | 4 10 | 1 | 0 | 2 | 4 11 |
SALERNITANA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 11 | 0 | 0 | 3 | 0 5 | 0 | 0 | 3 | 1 6 |
Puteolana e Naples qualificate al girone finale campano.
GIRONE B | A U D A C I A |
B A G N O L E S E |
I N T E R N A Z I O N A L E |
P R O N A P O L I |
AUDACIA | 0-3 | 0-6 | 1-4 | |
BAGNOLESE | 4-1 | 1-1 | 2-0 | |
INTERNAZIONALE | 2-1 | 3-1 | 0-2 | |
PRO NAPOLI | 3-0 | 1-2 | 0-1 |
CLASSIFICA GIRONE B | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
INTERNAZIONALE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 5 | 2 | 0 | 1 | 5 4 | 2 | 1 | 0 | 8 1 |
BAGNOLESE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 6 | 2 | 1 | 0 | 7 2 | 2 | 0 | 1 | 6 4 |
PRO NAPOLI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 6 | 1 | 0 | 2 | 4 3 | 2 | 0 | 1 | 6 3 |
AUDACIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 22 | 0 | 0 | 3 | 1 13 | 0 | 0 | 3 | 2 9 |
Internazionale e Bagnolese qualificate al girone finale campano.
GIRONE FINALE | B A G N O L E S E |
I N T E R N A Z I O N A L E |
N A P L E S |
P U T E O L A N A |
BAGNOLESE | 1-0 | 2-0 | 1-2 | |
INTERNAZIONALE | 0-2 | 1-2 | 1-3 | |
NAPLES | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
PUTEOLANA | 1-0 | 2-0 | 3-2 |
CLASSIFICA GIRONE FINALE | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
PUTEOLANA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 6 | 3 | 0 | 0 | 6 2 | 2 | 0 | 1 | 5 4 |
NAPLES | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 7 | 2 | 1 | 0 | 4 1 | 1 | 0 | 2 | 6 4 |
BAGNOLESE | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 5 | 2 | 0 | 1 | 4 2 | 1 | 0 | 2 | 3 3 |
INTERNAZIONALE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 10 | 0 | 0 | 3 | 2 7 | 0 | 1 | 2 | 0 3 |
Naples e Bagnolese qualificate alle Semifinali Centro-Sud.
Puteolana squalificata e tolta dalla classifica per gli incidenti accaduti in Naples-Puteolana all’ultima giornata del girone finale (invasione di campo dei tifosi della Puteolana inferociti per il prezzo proibitivo dell’incontro e per l’arbitraggio sfavorevole alla Puteolana di Argento). La decisione del Comitato Regionale Campano fu molto discutibile e alcuni giornali lo accusarono di aver squalificato la Puteolana solo per questioni di antipatia nei confronti della squadra di Pozzuoli e per favorire le squadre partenopee, garantendo loro la qualificazione a tavolino (almeno per la Bagnolese, il Naples l’aveva raggiunta sul campo) alle semifinali centro-sud al posto della squalificata Puteolana. Alla Puteolana fu così tolta la qualificazione alla fase subnazionale raggiunta sul campo.