Il campionato campano di Prima Categoria fu allargato da 2 a 6 squadre. Oltre a Naples e Internazionale furono ammesse Bagnolese (campione campano di Promozione 1914-15), Puteolana (seconda classificata in Promozione Campania 1914-15 come Puteoli) e Pro Napoli. Per stabilire la sesta partecipante fu disputato un torneo di qualificazione pre-campionato tra Pro Caserta, Brasiliano, Savoia e Stabia.
Qualificazioni pre-campionato:
27 ottobre 1919: Pro Caserta-Brasiliano 6-0.
27 ottobre 1919: Savoia-Stabia 3-2.
3 novembre 1919: Pro Caserta-Savoia 4-0.
Pro Caserta qualificata alla Prima Categoria Campania.
La Bagnolese, tuttavia, si ritirò prima dell’inizio del campionato.
CAMPANIA | ||
23/11/1919 – PRIMA GIORNATA (R.: 4/1/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-PRO NAPOLI | 2-1 | -La partita del 23-11-1919 fu interrotta al 67′ sul 2-3 per oscurità e ripetuta il 28-12-1919. |
PRO CASERTA-INTERNAZIONALE | 1-0 | -La partita del 23-11-1919, vinta dall’Internazionale per 7-1, fu annullata e ripetuta il 8-2-1919 per la posizione irregolare di Baroncino dell’Internazionale. |
Riposa NAPLES | ||
30/11/1919 – SECONDA GIORNATA (R.: 11/1/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
NAPLES-PUTEOLANA | 1-1 | – |
INTERNAZIONALE-PRO NAPOLI | 1-1 | – |
Riposa PRO CASERTA | ||
07/12/1919 – TERZA GIORNATA (R.: 18/1/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-PRO CASERTA | 3-1 | – |
NAPLES-PRO NAPOLI | 2-3 | – |
Riposa INTERNAZIONALE | ||
14/12/1919 – QUARTA GIORNATA (R.: 25/1/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO NAPOLI-PRO CASERTA | 13-0 | -Recuperata il 15-2-1920. |
INTERNAZIONALE-NAPLES | 2-1 | – |
Riposa PUTEOLANA | ||
21/12/1919 – QUINTA GIORNATA (R.: 1/2/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO CASERTA-NAPLES | 1-3 | – |
INTERNAZIONALE-PUTEOLANA | 3-1 | – |
Riposa PRO NAPOLI | ||
4/1/1920 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO NAPOLI-PUTEOLANA | 1-3 | – |
INTERNAZIONALE-PRO CASERTA | 8-2 | – |
Riposa NAPLES | ||
11/1/1920 – SETTIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-NAPLES | 1-1 | – |
PRO NAPOLI-INTERNAZIONALE | 1-6 | – |
Riposa PRO CASERTA | ||
18/1/1920 – OTTAVA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO CASERTA-PUTEOLANA | 1-4 | – |
PRO NAPOLI-NAPLES | 3-1 | -La partita del 18-1-1920, terminata 4-3, fu annullata e ripetuta il 8-2-1920. |
Riposa INTERNAZIONALE | ||
25/1/1920 – NONA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
NAPLES-INTERNAZIONALE | 1-3 | – |
PRO CASERTA-PRO NAPOLI | 0-2 | -A tavolino, per rinuncia. |
Riposa BAGNOLESE | ||
1/2/1920 – DECIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-INTERNAZIONALE | 1-1 | – |
NAPLES-PRO CASERTA | 7-0 | – |
Ripoisa PRO NAPOLI |
CAMPANIA |
I N T E R N A Z I O N A L E |
N A P L E S |
P R O C A S E R T A |
P R O N A P O L I |
P U T E O L A N A |
INTERNAZIONALE | 2-1 | 8-2 | 1-1 | 3-1 | |
NAPLES | 1-3 | 7-0 | 2-3 | 1-1 | |
PRO CASERTA | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | |
PRO NAPOLI | 1-6 | 3-1 | 13-0 | 1-3 | |
PUTEOLANA | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
CLASSIFICA CAMPANIA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
INTERNAZIONALE | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 9 | 3 | 1 | 0 | 14 5 | 2 | 1 | 1 | 10 4 |
PUTEOLANA | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 10 | 2 | 2 | 0 | 7 4 | 2 | 1 | 1 | 9 6 |
PRO NAPOLI | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 15 | 2 | 0 | 2 | 18 10 | 2 | 1 | 1 | 7 4 |
NAPLES | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 14 | 1 | 1 | 2 | 11 7 | 1 | 1 | 2 | 6 7 |
PRO CASERTA | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 40 | 1 | 0 | 3 | 3 9 | 0 | 0 | 4 | 3 31 |
Internazionale e Puteolana qualificate alle semifinali Centro-Sud.
Pro Caserta retrocessa in Promozione Campana.
Promozione
GIRONE CAMPANO A | ||
15/2/1920 – PRIMA GIORNATA (R.: 7/3/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BRASILIANO-AUDACIA | 2-0 | – |
LIBERTAS-JUVENTUS ITALIA | 2-0 | – |
22/2/1920 – SECONDA GIORNATA (R.: 14/3/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
AUDACIA-JUVENTUS ITALIA | 2-1 | – |
BRASILIANO-LIBERTAS | 3-0 | –Recuperata il 28-3-1920. |
29/2/1920 – TERZA GIORNATA (R.: 21/3/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
AUDACIA-LIBERTAS | 0-9 | – |
BRASILIANO-JUVENTUS ITALIA | 7-0 | – |
7/3/1920 – QUARTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
AUDACIA-BRASILIANO | 0-3 | – |
JUVENTUS ITALIA-LIBERTAS | 0-5 | – |
14/3/1920 – QUINTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
LIBERTAS-BRASILIANO | 0-0 | – |
JUVENTUS ITALIA-AUDACIA | 1-1 | – |
21/3/1920 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
JUVENTUS ITALIA-BRASILIANO | 0-4 | – |
LIBERTAS-AUDACIA | 10-0 | – |
GIRONE A | A U D A C I A |
B R A S I L I A N O |
J U V E N T U S I T A L I A |
L I B E R T A S |
AUDACIA | 0-3 | 2-1 | 0-9 | |
BRASILIANO | 2-0 | 7-0 | 3-0 | |
JUVENTUS ITALIA | 1-1 | 0-4 | 0-5 | |
LIBERTAS | 10-0 | 0-0 | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE A | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
BRASILIANO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 0 | 3 | 0 | 0 | 12 0 | 2 | 1 | 0 | 7 0 |
LIBERTAS | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 3 | 2 | 1 | 0 | 12 0 | 2 | 0 | 1 | 14 3 |
AUDACIA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 26 | 1 | 0 | 2 | 2 13 | 0 | 1 | 2 | 1 13 |
JUVENTUS ITALIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 21 | 0 | 1 | 2 | 1 10 | 0 | 0 | 3 | 1 11 |
Brasiliano qualificato alla finale.
Audacia ripescato in Prima Categoria Campana 1920-21 per allargamento dei quadri.
GIRONE CAMPANO B | ||
15/2/1920 – PRIMA GIORNATA (R.: 14/3/1921) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
STABIA-SALERNITANA | 0-1 | – |
PRO ITALIA-SAVOIA | 0-1 | – |
22/2/1920 – SECONDA GIORNATA (R.: 21/3/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
STABIA-SAVOIA | 2-0 | – |
PRO ITALIA-SALERNITANA | 1-3 | – |
7/3/1920 – TERZA GIORNATA (R.: 28/3/1920) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
STABIA-PRO ITALIA | 5-1 | – |
SAVOIA-SALERNITANA | 0-3 | – |
14/3/1920 – QUARTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SAVOIA-PRO ITALIA | 3-0 | – |
SALERNITANA-STABIA | 1-0 | –Recuperata il 11-4-1920. |
21/3/1920 – QUINTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SALERNITANA-PRO ITALIA | 5-0 | – |
SAVOIA-STABIA | 0-2 | – |
28/3/1920 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SALERNITANA-SAVOIA | 1-0 | – |
PRO ITALIA-STABIA | 0-4 | – |
GIRONE B | P R O I T A L I A |
S A L E R N I T A N A |
S A V O I A |
S T A B I A |
PRO ITALIA | 1-3 | 0-1 | 0-4 | |
SALERNITANA | 5-0 | 1-0 | 2-0 | |
SAVOIA | 3-0 | 0-3 | 0-2 | |
STABIA | 5-1 | 0-1 | 2-0 |
CLASSIFICA GIRONE B | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SALERNITANA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 1 | 3 | 0 | 0 | 8 0 | 3 | 0 | 0 | 7 2 |
STABIA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 3 | 2 | 0 | 1 | 7 2 | 2 | 0 | 1 | 6 2 |
SAVOIA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 8 | 1 | 0 | 2 | 3 5 | 1 | 0 | 2 | 1 3 |
ITALA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 21 | 0 | 0 | 3 | 1 8 | 0 | 0 | 3 | 1 13 |
Salernitana qualificata alla finale.
Savoia ripescato in Prima Categoria Campana 1920-21 per allargamento dei quadri.
DATA | LOCALITÀ | FINALI | RIS. |
18-4-1920 | NAPOLI | BRASILIANO – SALERNITANA | 5-0 |
25-4-1920 | SALERNO | SALERNITANA – BRASILIANO | 5-0 |
23-5-1920 | NOCERA | SALERNITANA – BRASILIANO | 2-0 |
Salernitana promossa in Prima Categoria Campana 1920-21.