GIRONE A | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
PRO VERCELLI | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 44 | 15 |
TORINO | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 12 |
SAMPIERDARENESE | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 22 |
PISA | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 |
HELLAS VERONA | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 26 |
CASALE | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 18 |
INTERNAZIONALE | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 |
VIRTUS BOLOGNA | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 16 | 23 |
MANTOVA | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 27 |
U. S. TORINESE | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 36 |
PETRARCA | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 49 |
SPERANZA | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 10 | 56 |
Pro Vercelli qualificata alle Finali Lega Nord.
Mantova, Torinese, Petrarca e Speranza retrocesse in Seconda Divisione.
GIRONE B | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
GENOA | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 18 |
LEGNANO | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 19 |
BOLOGNA | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 66 | 21 |
MILAN | 26 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 28 |
JUVENTUS | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 |
CREMONESE | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 |
MODENA | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 23 |
DERTHONA | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 |
SPEZIA | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 29 |
RIVAROLESE | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 49 |
ESPERIA | 6 | 22 | 1 | 4 | 17 | 11 | 50 |
UDINESE | 5 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 68 |
Genoa qualificato alle Finali Lega Nord.
Derthona (dopo aver perso spareggio salvezza contro lo Spezia), Rivarolese, Esperia e Udinese retrocesse in Seconda Divisione.
GIRONE C | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
PADOVA | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 21 |
ALESSANDRIA | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 14 |
LIVORNO | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 |
SPAL | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 15 |
NOVARA | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | 24 |
ANDREA DORIA | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 29 |
BRESCIA | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 27 |
NOVESE | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 32 |
LUCCHESE | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 55 |
U. S. MILANESE | 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 43 |
SAVONA | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 40 |
PASTORE TORINO | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 52 |
Spareggio qualificazione: Padova-Alessandria 2-1. |
Padova qualificato alle Finali Lega Nord.
Lucchese, Milanese, Savona e Pastore retrocesse in Seconda Divisione.
GIRONE FINALE | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
GENOA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
PRO VERCELLI | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
PADOVA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Genoa qualificato alla Finalissima.
Lega Sud
GIRONE FINALE A | |||
DATA | PARTITA | RIS. | NOTE |
6-5-1923 | SAVOIA-ANCONITANA | 3-3 | -6′ Ranghino, 11′ Marchetti (AN), 23′ Marinari (AN), 52′ Ghisi I, 77′ Marchetti (AN), 80′ (rig.) Ranghino. |
13-5-1923 | ALBA ROMA-ANCONITANA | 4-1 | -8′ Mattei, 21′ Degni, 48′ Moretti, 60′ Corbyons, 71′ (rig.) Rossi IV (AN). |
20-5-1923 | ALBA ROMA-SAVOIA | 0-0 | -Rinviata e recuperata il 17-6-23. |
27-5-1923 | ANCONITANA-SAVOIA | 0-2 | -8′ Parodi, s. t. Ghisi I. |
3-6-1923 | ANCONITANA-ALBA ROMA | 2-0 | -25′ Marchetti, 76′ Tenenti. |
10-6-1923 | SAVOIA-ALBA ROMA | 2-0 | -16′ Parodi, 72′ Ghisi I. |
QUADRATO GIRONE FINALE A |
A L B A R |
A N C O N I T A N A |
S A V O I A |
ALBA ROMA | 4-1 | 0-0 | |
ANCONITANA | 2-0 | 0-2 | |
SAVOIA | 2-0 | 3-3 |
CLASSIFICA GIRONE FINALE A |
PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SAVOIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 3 | 1 | 1 | 0 | 5 3 | 1 | 1 | 0 | 2 0 |
ALBA ROMA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 5 | 1 | 1 | 0 | 4 1 | 0 | 0 | 2 | 0 4 |
ANCONITANA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 9 | 1 | 0 | 1 | 2 2 | 0 | 1 | 1 | 4 7 |
Si qualificò: Savoia. |
GIRONE FINALE B | |||
DATA | PARTITA | RIS. | NOTE |
6-5-1923 | LAZIO-INTERNAPLES | 4-0 | -40′ Filippi, 73′ Maneschi, 74′ e 79′ Bernardini. |
6-5-1923 | LIBER. PALERMO-IDEALE BARI | 0-2 | -Per rinuncia. |
13-5-1923 | IDEALE BARI-INTERNAPLES | 1-0 | -41′ Solfrizzi. |
13-5-1923 | LIBERTAS PALERMO-LAZIO | 2-3 | -20′ Filippi (LA), 50′ X, Bernardini (LA), Bernardini (LA), Negri. |
20-5-1923 | IDEALE BARI-LAZIO | 0-3 | -45′ Bernardini, s. t. Bernardini, 89′ X. |
20-5-1923 | INTERNAPLES-LIB. PALERMO | 1-2 | -6′ Povero (LI), 51′ Guarnieri (LI), 77′ Gigliesi. |
27-5-1923 | IDEALE BARI-LIBER. PALERMO | 3-2 | -5′ Maselli, 6′ Guerrino (LI), Negri (LI), Ugenti, Solfrizzi. |
27-5-1923 | INTERNAPLES-LAZIO | 0-3 | -13′ ed 83′ Maneschi, 85′ Bernardini. |
3-6-1923 | INTERNAPLES-IDEALE BARI | 0-2 | -Per rinuncia. |
3-6-1923 | LAZIO-LIBERTAS PALERMO | 10-2 | -Negri (LI), 16′, 22′ e 30′ (rig.) Bernardini, 38′ Filippi, s. t. Luoni (LI), 61′ Maneschi, 66′ Fraschetti, 78′ Bernardini, 81′ ed 85′ Filippi, Bernardini. |
10-6-1923 | LAZIO-IDEALE BARI | 6-0 | -Maneschi, 20′ Bernardini, 31′ Saraceni II, s. t. Bernardini, 72′ Filippi, 82′ Parboni. |
10-6-1923 | LIB. PALERMO-INTERNAPLES | 2-1 | -p. t. X, 67′ X (IN), X. |
QUADRATO GIRONE FINALE B |
I D E A L E B |
I N T E R N A P L E S |
L A Z I O |
L I B E R T A S P |
IDEALE BARI | 1-0 | 0-3 | 3-2 | |
INTERNAPLES | 0-2 | 0-3 | 1-2 | |
LAZIO | 6-0 | 4-0 | 10-2 | |
LIBERTAS PALERMO | 0-2 | 2-1 | 2-3 |
CLASSIFICA GIRONE FINALE B |
PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
LAZIO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 4 | 3 | 0 | 0 | 20 2 | 3 | 0 | 0 | 9 2 |
IDEALE BARI | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 11 | 2 | 0 | 1 | 4 5 | 2 | 0 | 1 | 4 6 |
LIBERTAS PALERMO (-1) | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 20 | 1 | 0 | 2 | 5 6 | 1 | 0 | 2 | 5 14 |
INTERNAPLES (-1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 14 | 0 | 0 | 3 | 1 7 | 0 | 0 | 3 | 1 7 |
Internaples e Libertas Palermo penalizzate di 1 punto per rinuncia ad una gara. Si qualificò: Lazio. Il Lecce sospese l’attività a fine stagione. |
FINALE LEGA SUD PRIMA DIVISIONE | |||
DATA | PARTITA | RIS. | NOTE |
24-6-1923 | SAVOIA-LAZIO | 3-3 | -12′ (aut.) Lo Bianco, Capra (LA), (aut.) Ranghini, 29′ Capra (LA), s. t. Bernardini (LA), 86′ Ghisi I. |
30-6-1923 | LAZIO-SAVOIA | 4-1 | – |
Finalissima
FINALE NAZIONALE PRIMA DIVISIONE | |||
DATA | PARTITA | RIS. | NOTE |
15-7-1923 | GENOA-LAZIO | 4-1 | – |
22-7-1923 | LAZIO-GENOA | 0-2 | – |
Genoa Campione d’Italia 1922-23.