7/11/1909 – PRIMA GIORNATA (R.: 16/1/1910) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
U. S. MILANESE-GENOA | 0-1 | – |
INTER-AUSONIA | 2-2 | -Arbitro: Recalcati di Milano. Marcatori: Engler (IN), Scannagatta, Scannagatta, Cadoni (IN). |
TORINO-JUVENTUS | 3-1 | – |
PRO VERCELLI-AND. DORIA | 1-0 | – |
Riposa MILAN | ||
14/11/1909 – SECONDA GIORNATA (R.: 23/1/1910) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
JUVENTUS-INTER | 2-0 | -Arbitro: Alziator di Milano. Marcatori: 20’ (rig.) Borel, Borel. |
MILAN-AUSONIA | 2-1 | – |
PRO VERCELLI-GENOA | 5-2 | – |
U. S. MILANESE-TORINO | 3-2 | – |
Riposa ANDREA DORIA | ||
21/11/1909 – TERZA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
GENOA-AUSONIA | 6-2 | – |
INTER-PRO VERCELLI | 1-4 | -Arbitro: Meazza di Milano. Marcatori: 42’ Fossati (secondo altre fonti Capra), 48′ Corna I (PR), 49′ Rampini (PR), 65′ Milano II (PR), 85′ Visconti (PR). |
JUVENTUS-TORINO | 3-0 | – |
U. S. MILANESE-MILAN | 2-1 | – |
Riposa ANDREA DORIA | ||
28/11/1909 – QUARTA GIORNATA (R.: 6/2/1910) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
AUSONIA-PRO VERCELLI | 0-4 | – |
GENOA-ANDREA DORIA | 3-1 | – |
TORINO-MILAN | 6-2 | – |
INTER-JUVENTUS | 1-0 | -Arbitro: Recalcati di Milano. Marcatore: 37’ Engler. |
Riposa US MILANESE | ||
5/12/1909 – QUINTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-MILAN | 1-7 | -Rinviata e recuperata il 17-4-1910. |
AUSONIA-JUVENTUS | 2-2 | – |
TORINO-INTER | 3-4 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: Engler (IN), Capra (IN), Capra (IN), Zuffi I, Rodgers, Rodgers, Peterly. |
U. S. MILANESE-PRO VERC. | 3-6 | – |
Riposa GENOA | ||
12/12/1909 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-TORINO | 3-1 | – |
INTER-GENOA | 2-0 | -Arbitro: Radice di Milano. Marcatori: 50’ Peterly, 75’ Schuler. |
JUVENTUS-AUSONIA | 6-0 | – |
MILAN-US MILANESE | 1-0 | – |
Riposa PRO VERCELLI | ||
19/12/1909 – SETTIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO VERCELLI-INTER | 1-2 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: 40′ Engler (IN), 47′ Fresia, 65′ Peterly (IN). |
GENOA-MILAN | 0-1 | – |
U. S. MILANESE-JUVENTUS | 0-2 | – |
TORINO-ANDREA DORIA | 5-0 | – |
Riposa AUSONIA | ||
2/1/1910 – OTTAVA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-U. S. MILAN. | 4-2 | – |
TORINO-GENOA | 0-2 | -Recuperato il 24-4-1910. |
MILAN-PRO VERCELLI | 0-3 | -4′ Corna I, 63′ ed 86′ Rampini. |
AUSONIA-INTER | 2-6 | -Arbitro: Camperio di Milano. Marcatori: Peterly, Peterly, Peterly, Capra, Capra, Peyer, Bontadini (AU), Bontadini (AU). |
Riposa JUVENTUS | ||
9/1/1910 – NONA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
TORINO-U.S. MILANESE | 13-1 | – |
GENOA-PRO VERCELLI | 1-2 | – |
MILAN-ANDREA DORIA | 2-0 | -Recuperata il 24-4-1910. A tavolino. |
Riposano JUVENTUS, INTER e AUSONIA | ||
16/1/1910 – DECIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-P. VERCELLI | 2-0 | – |
AUSONIA-GENOA | 3-3 | – |
JUVENTUS-MILAN | 5-3 | – |
U.S. MILANESE-INTER | 2-5 | -Arbitro: Moda di Milano. (aut.) H. Muller (IN), Sardi, Peterly (IN), Peterly (IN), Schuler (IN), (aut.) De Simoni, Zoller (IN). |
Riposa TORINO | ||
23/1/1910 – UNDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
MILAN-JUVENTUS | 0-1 | – |
PRO VERCELLI-U.S. MILANESE | 5-1 | – |
ANDREA DORIA-AUSONIA | 3-0 | – |
Riposano INTER, TORINO e GENOA | ||
30/1/1910 – DODICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-GENOA | 3-0 | – |
JUVENTUS-PRO VERCELLI | 0-0 | – |
AUSONIA-MILAN | 2-2 | – |
INTER-U.S. MILANESE | 7-2 | -Arbitro: Recalcati di Milano. Marcatori: Capra, Capra, Capra, Capra, Peterly, Peterly, Schuler, Sardi (U.), Pizzi (U.). |
Riposa TORINO | ||
6/2/1910 – TREDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
GENOA-JUVENTUS | 2-0 | -Recuperata il 29-5-1910. A tavolino. |
TORINO-PRO VERCELLI | 2-4 | -13′ e 39′ Rampini, 51′ e 59′ (rig.) Lang, 77′ ed 84′ Rampini. |
AUSONIA-ANDREA DORIA | 0-0 | – |
MILAN-INTER | 0-5 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: Capra, Capra, Capra, Peterly, Payer. |
Riposa U.S. MILANESE | ||
13/2/1910 – QUATTORDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PRO VERCELLI-TORINO | 0-1 | -Giocata il 13-2-1910: 30′ Lang. |
JUVENTUS-ANDREA DORIA | 4-0 | – |
MILAN-GENOA | 1-0 | – |
U. S. MILANESE-AUSONIA | 5-1 | – |
Riposa INTER | ||
20/2/1910 – QUINDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
GENOA-U. S. MILANESE | 3-3 | -Recuperata il 1-5-1910. |
INTER-ANDREA DORIA | 5-0 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: Peterly, Peterly, Peterly, Engler, Peyer. |
PRO VERCELLI-MILAN | 4-0 | -15′ Rampini, 30′ Milano II, 58′ ed 81′ Rampini. |
TORINO-AUSONIA | 2-0 | -A tavolino. |
Riposa JUVENTUS | ||
27/2/1910 – SEDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTER-MILAN | 5-1 | -Arbitro: Recalcati di Milano. Marcatori: 5′ Mariani (MI), 55′ Peterly, 62′ Engler, 68′ Capra, 71′ Engler, 85′ Peterly. |
GENOA-TORINO | 0-0 | – |
AUSONIA-U. S. MILANESE | 1-4 | – |
PRO VERCELLI-JUVENTUS | 4-0 | – |
Riposa ANDREA DORIA | ||
6/3/1910 – DICIASSETTESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
MILAN-TORINO | 0-1 | – |
ANDREA DORIA-INTER | 1-3 | -Arbitro: Pasteur di Genova. Marcatori: 2’ Peyer (IN), Sardi, Peterly (IN), Schuler (IN). |
JUVENTUS-GENOA | 0-2 | -A tavolino. |
PRO VERCELLI-AUSONIA | 3-0 | – |
Riposa ANDREA DORIA | ||
3/4/1910 – DICIOTTESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
U.S. MILANESE-ANDREA DORIA | 5-0 | – |
GENOA-INTER | 4-0 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: Schmidt, Schmidt, Hug, Elliot. |
Riposano PRO VERCELLI, JUVENTUS, MILAN, AUSONIA e TORINO |
10/4/1910 – DICIANNOVESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ANDREA DORIA-JUVENTUS | 0-1 | – |
INTER-TORINO | 7-2 | -Arbitro: Goodley di Torino. Marcatori: Peterly, Peterly, Peterly, Peterly, Peterly, Peterly, Schuler, Capra II (TO), Morelli (TO). |
Riposano PRO VERCELLI, U.S. MILANESE, MILAN, AUSONIA e GENOA |
17/4/1910 – VENTESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
JUVENTUS-U.S. MILANESE | 1-2 | -Recuperata il 24-4-1910. |
AUSONIA-TORINO | 0-2 | -A tavolino. |
Riposano PRO VERCELLI, INTER, ANDREA DORIA, GENOA e MILAN |
PRIMA CATEGORIA | A N D R E A D O R I A |
A U S O N I A |
G E N O A |
I N T E R N A Z I O N A L E |
J U V E N T U S |
M I L A N |
P R O V E R C E L L I |
T O R I N O |
U S M I L A N E S E |
ANDREA DORIA | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 1-7 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | |
AUSONIA | 0-0 | 3-3 | 2-6 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | |
GENOA | 3-1 | 6-2 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | |
INTERNAZIONALE | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-4 | 7-2 | 7-2 | |
JUVENTUS | 4-0 | 6-0 | 0-2 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | |
MILAN | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-5 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | |
PRO VERCELLI | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 5-1 | |
TORINO | 5-0 | 2-0 | 0-2 | 3-4 | 3-1 | 6-2 | 2-4 | 13-1 | |
U.S. MILANESE | 5-0 | 5-1 | 0-1 | 2-5 | 0-2 | 2-1 | 3-6 | 3-2 |
CLASSIFICA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
INTERNAZIONALE | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 26 | 6 | 1 | 1 | 30 11 | 6 | 0 | 2 | 25 15 |
PRO VERCELLI | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 46 15 | 6 | 0 | 2 | 23 6 | 6 | 1 | 1 | 23 9 |
JUVENTUS | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 19 | 5 | 1 | 2 | 21 7 | 3 | 1 | 4 | 7 12 |
TORINO | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 43 40 | 5 | 0 | 3 | 34 14 | 3 | 1 | 4 | 9 16 |
GENOA | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 23 | 6 | 0 | 2 | 19 9 | 2 | 1 | 5 | 10 14 |
MILAN | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 36 | 4 | 0 | 4 | 6 11 | 2 | 1 | 5 | 17 25 |
U.S. MILANESE | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 53 | 4 | 0 | 4 | 20 18 | 2 | 1 | 5 | 15 35 |
ANDREA DORIA | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 39 | 5 | 0 | 3 | 17 14 | 0 | 1 | 7 | 1 25 |
AUSONIA | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 52 | 0 | 4 | 4 | 10 23 | 0 | 1 | 7 | 6 29 |
DATA | LOCALITÀ | SPAREGGIO | RIS. | NOTE |
24-4-1910 | VERCELLI | P. VERCELLI-INTER | 3-10 | -Zorzoli, Rampini II, Engler (IN), Engler (IN), Engler (IN), Engler (IN), Fossati I (IN), Fossati I (IN), Payer I (IN), Peterly I (IN), Schuler (IN), (aut.) X. |
La partita fu disputata a Vercelli, poiché la squadra locale contava il miglior quoziente reti. La FIGC fissò la data dell’incontro, ma la Pro Vercelli, avendo alcuni giocatori impegnati in tornei militari, propose all’Internazionale un’altra data, che non fu accettata. La Pro Vercelli, per protesta, schierò la quarta squadra (composta da ragazzi di undici anni) e buscò una squalifica sino al 31-12-1910. A ottobre, però, venne amnistiata.