SEZIONE EST | ||
19/2/1911 – PRIMA GIORNATA (R.: 12/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
JUVENTUS-FIRENZE | 1-7 | – |
Riposa ITALA | ||
26/2/1911 – SECONDA GIORNATA (R.: 26/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
FIRENZE-ITALA | 1-0 | – |
Riposa JUVENTUS | ||
5/3/1911 – TERZA GIORNATA (R.: 19/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ITALA-JUVENTUS | 5-0 | – |
Riposa FIRENZE | ||
12/3/1911 – QUARTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
FIRENZE-JUVENTUS | 6-0 | – |
Riposa ITALA | ||
19/3/1911 – QUINTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
JUVENTUS-ITALA | 0-7 | – |
Riposa FIRENZE | ||
26/3/1911 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
ITALA-FIRENZE | 1-0 | – |
Riposa JUVENTUS |
SEZIONE EST | F I R E N Z E |
I T A L A |
J U V E N T U S |
FIRENZE | 1-0 | 6-0 | |
ITALA | 1-0 | 5-0 | |
JUVENTUS | 1-7 | 0-7 |
CLASSIFICA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
FIRENZE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 2 | 2 | 0 | 0 | 7 0 | 1 | 0 | 1 | 7 2 |
ITALA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 1 | 2 | 0 | 0 | 6 0 | 1 | 0 | 1 | 7 1 |
JUVENTUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 25 | 0 | 0 | 2 | 1 14 | 0 | 0 | 2 | 0 11 |
Spareggio per il primo posto in classifica
Firenze, 2 aprile 1911: Firenze-Itala 1-0.
SEZIONE OVEST | ||
19/2/1911 – PRIMA GIORNATA (R.: 12/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SPES-VIRTUS JUVENTUSQUE | 1-0 | – |
Riposa PISA | ||
26/2/1911 – SECONDA GIORNATA (R.: 19/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PISA-VIRTUS JUVENTUSQUE | 0-2 | –A tavolino per forfait. |
Riposa SPES | ||
5/3/1911 – TERZA GIORNATA (R.: 26/3/1911) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PISA-SPES | 0-2 | –A tavolino per forfait. |
Riposa VIRTUS JUVENTUSQUE | ||
12/3/1911 – QUARTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
VIRTUS JUVENTUSQUE-SPES | 2-1 | – |
Riposa PISA | ||
19/3/1911 – QUINTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
VIRTUS JUVENTUSQUE-PISA | 2-0 | –A tavolino per forfait. |
Riposa SPES | ||
26/3/1911 – SESTA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SPES-PISA | 2-0 | -A tavolino per forfait. |
Riposa VIRTUS JUVENTUSQUE |
SEZIONE OVEST | P I S A |
S P E S |
V I R T U S J U V E N T U S Q U E |
PISA | 0-2 | 0-2 | |
SPES | 2-0 | 1-0 | |
VIRTUS JUVENTUSQUE | 2-0 | 2-1 |
CLASSIFICA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SPES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 2 | 2 | 0 | 0 | 3 0 | 1 | 0 | 1 | 3 2 |
VIRTUS JUVENTUSQUE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 2 | 2 | 0 | 0 | 4 1 | 1 | 0 | 1 | 2 1 |
PISA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 8 | 0 | 0 | 2 | 0 4 | 0 | 0 | 2 | 0 4 |
Spareggio per il primo posto in classifica
Livorno, 2 aprile 1911: SPES-Virtus Juventusque 4-1.
FINALI TOSCANE | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
SPES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DATA | LOCALITÀ | GIRONE FINALE TOSCANO | RIS. |
23-4-1911 | FIRENZE | FIRENZE – SPES | 2-0 |
30-4-1911 | LIVORNO | SPES – FIRENZE | 2-2 |
Firenze Campione Toscano di Terza Categoria 1910-11.