GIRONE LOMBARDO | ||
12/10/1913 – PRIMA GIORNATA (R.: 21/12/1913) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-U. S. MILAN. | 0-8 | – |
COMO-INTER | 1-5 | -Arbitro: Cattaneo di Milano. Marcatori: Taroni, A. Cevenini (IN), A. Cevenini (IN), L. Cevenini (IN), L. Cevenini (IN). |
JUVENTUS-R. LIBERTAS | 3-1 | – |
NAZIONALE L.-JUV. ITALIA | 1-1 | – |
NOVARA-MILAN | 0-4 | – |
19/10/1913 – SECONDA GIORNATA (R.: 28/12/1913) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
NAZIONALE L.-INTER | 1-9 | -Arbitro: Pedroni di Milano. Marcatori: (aut.) Scheidler, Aebi (IN), Aebi (IN), Aebi (IN), Aebi (IN), Bontadini (IN), Bontadini (IN), L. Cevenini (IN), L. Cevenini (IN), A. Cevenini (IN). |
JUVENT. ITALIA-JUVENTUS | 1-2 | – |
MILAN-COMO | 4-0 | – |
R. LIBERTAS-A. MILANESE | 2-1 | – |
U. S. MILANESE-NOVARA | 3-1 | – |
2/11/1913 – TERZA GIORNATA (R.: 25/1/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-U. S. MILANESE | 0-2 | – |
INTER-A. MILANESE | 15-0 | -Arbitro: Comazzi di Milano. Marcatori: L. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, Aebi, Aebi, Aebi, Aebi, Aebi,A. Cevenini, A. Cevenini, A. Cevenini, A. Cevenini. |
JUVEN. ITALIA-R. LIBERTAS | 2-0 | – |
MILAN-JUVENTUS | 3-1 | – |
NOVARA-NAZIONALE L. | 3-0 | – |
9/11/1913 – QUARTA GIORNATA (R.: 1/2/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-MILAN | 1-6 | – |
JUVENTUS-NOVARA | 1-3 | – |
JUV. ITALIA-U. S. MILANESE | 1-0 | – |
NAZIONALE L.-COMO | 3-1 | – |
R. LIBERTAS-INTER | 3-8 | -Arbitro: Comazzi di Milano. Marcatori: Bellosi, Indemulhe, Biraghi, Gama (IN), Gama (IN), (rig.) L. Cevenini (IN), Bavastro (IN), Bavastro (IN), Engler (IN), Aebi (IN), (rig.) Fossati (IN). |
16/11/1913 – QUINTA GIORNATA (R.: 8/2/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-JUVENTUS | 1-3 | – |
INTER-JUVENTUS ITALIA | 5-0 | -Arbitro: Franziosi di Milano. Marcatori: L. Cevenini, Aebi, A. Cevenini, Gama. |
MILAN-R. LIBERTAS | 1-1 | – |
NAZIONALE L.-U. S. MILAN. | 2-3 | – |
NOVARA-A. MILANESE | 5-2 | – |
23/11/1913 – SESTA GIORNATA (R.: 15/2/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-COMO | 8-3 | – |
JUVENTUS-NAZIONALE L. | 5-0 | – |
JUVENTUS ITALIA-MILAN | 0-6 | – |
R. LIBERTAS-NOVARA | 2-1 | – |
U. S. MILANESE-INTER | 0-5 | -Arbitro: Pedroni di Milano. Marcatori: A. Cevenini, A. Cevenini, Aebi, L. Cevenini, Bavastro. |
30/11/1913 – SETTIMA GIORNATA (R.: 22/2/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-R. LIBERTAS | 1-1 | – |
JUVENTUS-U. S. MILAN. | 4-0 | – |
MILAN-INTER | 0-1 | -Arbitro: Scamoni di Torino. Marcatore: 20’ A. Cevenini. |
NAZIONALE L.-A. MILAN. | 6-2 | – |
NOVARA-JUVENTUS ITALIA | 5-0 | – |
7/12/1913 – OTTAVA GIORNATA (R.: 1/3/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-JUVENTUS | 1-1 | – |
INTER-NOVARA | 1-3 | -Arbitro: Magni di Milano. Marcatori: L. Cevenini, Quaglia (NO), Tomaselli (NO), Piacco (NO). |
JUVENTUS ITALIA-COMO | 1-1 | – |
R. LIBERTAS-NAZIONALE L. | 2-9 | -Rinviata e recuperata l’1-3-1914. |
U. S. MILANESE-MILAN | 1-1 | – |
14/12/1913 – NONA GIORNATA (R.: 4/1/1914) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-JUV. ITALIA | 1-1 | – |
COMO-NOVARA | 0-3 | – |
JUVENTUS-INTER | 7-2 | -Arbitro: Pedroni di Milano. Marcatori: 5’ Payer, 10’ Dalmazzo, 30’ (rig.) L. Cevenini (IN), 57’ Bona, 58’ Bavastro (IN), 62’ e 66’ Giriodi, 85’ Dalmazzo, 87’ Bona. |
NAZIONALE L.-MILAN | 1-5 | – |
U. S. MILAN.-R. LIBERTAS | 2-0 | – |
21/12/1913 – DECIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTER-COMO | 5-1 | -Rinviata e recuperata l’8-3-1914. Arbitro: Bellini di Padova. Marcatori: A. Cevenini, A. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, Arbi, Carrer (CO). |
JUV. ITALIA-NAZIONALE L. | 1-4 | – |
MILAN-NOVARA | 2-0 | -A tavolino. |
R. LIBERTAS-JUVENTUS | 0-5 | – |
U. S. MILANESE-A. MILANESE | 1-0 | -Annullata e ripetuta l’8-3-1914 per posizione irregolare di un giocatore; il primo incontro era terminato 2-0. |
28/12/1913 – UNDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-R. LIBERTAS | 0-3 | – |
COMO-MILAN | 0-4 | – |
JUVENTUS-JUVENT. ITALIA | 6-0 | – |
INTER-NAZIONALE L. | 8-0 | -Arbitro: Scamoni di Torino. Marcatori: A. Cevenini, A. Cevenini, A. Cevenini, A. Cevenini, A. Cevenini, Aebi, L. Cevenini, Gama. |
NOVARA-U. S. MILANESE | 1-1 | – |
18/1/1914 – DODICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-INTER | 1-1 | -Rinviata per maltempo e recuperata il 25-1-1914. Arbitro: Colombo di Milano. Marcatori: 26’ Villa, 58’ A. Cevenini (IN). |
JUVENTUS-MILAN | 2-1 | -Rinviata per maltempo e recuperata il 25-1-1914. |
NAZIONALE L.-NOVARA | 2-0 | -Rinviata per maltempo e recuperata il 15-3-1914. |
R. LIBERTAS-JUV. ITALIA | 2-0 | -Rinviata per maltempo e recuperata il 25-1-1914. |
U. S. MILANESE-COMO | 0-0 | -Rinviata per maltempo e recuperata il 25-1-1914. |
1/2/1914 – TREDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-NAZIONALE L. | 2-3 | – |
INTER-R. LIBERTAS | 5-2 | -Arbitro: Cattaneo di Milano. Marcatori: A. Cevenini, A. Cevenini, L. Cevenini, L. Cevenini, Aebi, Indumulhe (R.), (rig.) Biraghi (R.). |
MILAN-A. MILANESE | 6-1 | – |
NOVARA-JUVENTUS | 2-8 | – |
U. S. MILANESE-JUV. ITALIA | 6-1 | – |
8/2/1914 – QUATTORDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-NOVARA | 0-3 | -Rinviata e recuperata il 22-3-1914. |
JUVENTUS-COMO | 9-0 | – |
JUVENTUS ITALIA-INTER | 0-4 | -Arbitro: Bossi di Como. Marcatori: Aebi, Aebi, Aebi, L. Cevenini, Bontadini. |
R. LIBERTAS-MILAN | 1-7 | – |
U. S. MILAN.-NAZIONALE L. | 2-1 | – |
15/2/1913 – QUINDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-A. MILANESE | 2-1 | – |
INTER-U. S. MILANESE | 3-1 | -Arbitro: Bellini di Padova. Marcatori: 15’ A. Cevenili, 35’ (rig.) Cavallini (U.), 75’ ed 85’ Aebi. |
MILAN-JUVENTUS ITALIA | 3-1 | – |
NAZIONALE L.-JUVENTUS | 2-3 | |
NOVARA- R. LIBERTAS | 7-0 | – |
22/2/1914 – SEDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
A. MILANESE-NAZIONALE L. | 3-5 | – |
INTER-MILAN | 5-2 | -Arbitro: Scamoni di Torino. Marcatori: 30′ (rig.) L. Cevenini, 37’ Morandi (MI), 40’ (rig.) Van Hege (MI), 65’ L. Cevenini, 75’ Bavastro, 82’ A. Cevenini, 89’ Aebi. |
JUVENTUS ITALIA-NOVARA | 2-1 | – |
R. LIBERTAS-COMO | 3-2 | – |
U. S. MILANESE-JUVENTUS | 0-0 | – |
1/3/1914 – DICIASSETTESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
COMO-JUVENTUS ITALIA | 1-0 | – |
JUVENTUS-A. MILANESE | 6-1 | – |
MILAN-U. S. MILANESE | 1-1 | – |
NAZIONALE L.-R. LIBERTAS | 3-1 | -Giocata il 7-12-1913. |
NOVARA-INTER | 2-3 | -Secondo La Stampa, l’incontro terminò 1-3. Arbitro: Crivelli di Milano. Marcatori: Restano, Signorini, A. Cevenini (IN), A. Cevenini (IN), L. Cevenini (IN). |
4/1/1914 – DICIOTTESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTER-JUVENTUS | 6-1 | -Arbitro: Resegotti di Milano. Marcatori: Bavastro, Bavastro, L. Cevenini, L. Cevenini, Gama, A. Cevenini, Payer (JU). |
JUV.-ITALIA-A. MILANESE | 2-0 | – |
MILAN-NAZIONALE L. | 2-2 | – |
NOVARA-COMO | 3-1 | – |
R. LIBERTAS-U. S. MILANESE | 2-1 | – |
CLASSIFICA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
INTER | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 25 |
JUVENTUS | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 24 |
MILAN | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 19 |
U. S. MILANESE | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 |
NOVARA | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 32 |
NAZIONALE LOMBARDIA | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 53 |
RACING LIBERTAS | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 58 |
JUVENTUS ITALIA | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 48 |
COMO | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 58 |
A. MILANESE | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 23 | 76 |
Inter e Juventus qualificate alla fase subnazionale Italia Settentrionale.
Promozione
Al campionato presero parte otto squadre: Cremonese, Savoia di Milano, Aurora di Busto Arsizio, Ausonia Pro Gorla, Trevigliese, Varese, Luino e Pro Lissone. Cremonese e Savoia al termine della stagione ottennero la promozione in Prima Categoria.
Terza Categoria
Al campionato presero parte sedici società, suddivise in due gironi.
Al girone A presero parte Aurora (seconda squadra) di Busto Arsizio, Aurora Risorta di Milano, Como (seconda squadra), Legnano, Libertas di Gallarate, Robur di Milano, Saronno e Victoria di Busto Arsizio.
Al girone B presero parte Ausonia, Fanfulla di Lodi, Inter (terza squadra), Monza, Pavia, Pro Palazzolo, Stelvio di Milano, Ursus Lombardo.
Al girone finale si qualificarono le migliori due classificate di ogni girone, ovvero Inter, Fanfulla, Aurora Risorta e Como.
Il campionato fu vinto dalla terza squadra dell’Inter.