LIGURIA | A N D R E A D O R I A |
G E N O A |
G R I F O N E |
S A M P I E R D A R E N E S E |
S A V O N A |
S P E S |
ANDREA DORIA | 1-1 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | |
GENOA | 5-1 | 6-0 | 8-0 | 5-0 | 3-0 | |
GRIFONE | 0-7 | 0-8 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
SAMPIERDARENESE | 1-1 | 0-4 | 4-4 | 1-2 | 1-0 | |
SAVONA | 0-0 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | |
SPES | 0-2 | 1-5 | 2-0 | 0-0 | 1-2 |
CLASSIFICA LIGURIA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
GENOA | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 3 | 5 | 0 | 0 | 27 1 | 4 | 1 | 0 | 22 2 |
ANDREA DORIA | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 9 | 4 | 1 | 0 | 18 3 | 2 | 2 | 1 | 11 6 |
GRIFONE | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 35 | 2 | 1 | 2 | 5 17 | 1 | 1 | 3 | 6 18 |
SAMPIERDARENESE | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 28 | 1 | 2 | 2 | 7 11 | 1 | 1 | 3 | 5 17 |
SAVONA | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 21 | 0 | 1 | 4 | 2 10 | 2 | 1 | 2 | 6 11 |
SPES | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 18 | 1 | 1 | 3 | 4 9 | 1 | 0 | 4 | 1 9 |
Genoa e Andrea Doria qualificate alla fase subnazionale Italia Settentrionale.
Spes inizialmente retrocessa in Promozione Ligure, ma ripescata per allargamento del campionato.
Promozione
GIRONE A | L A V I T A |
S E R E N I T A S |
S E S T R E S E |
V I R T U S |
LA VITA | – | – | – | |
SERENITAS | – | – | – | |
SESTRESE | – | – | – | |
VIRTUS | – | – | – |
CLASSIFICA GIRONE A | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SERENITAS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 5 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
SESTRESE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 7 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
VIRTUS | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 8 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
LA VITA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 37 | 0 | 0 | 3 | ? ? | 0 | 0 | 3 | ? ? |
Serenitas e Sestrese (quest’ultima come migliore seconda) qualificate al girone finale.
GIRONE B | F I O R E N T E |
G E N O V A |
S P E Z I A |
V A D O |
FIORENTE | – | 3-4 | 2-0 | |
GENOVA | – | 3-1 | 2-0 | |
SPEZIA | 6-1 | 8-0 | 2-0 | |
VADO | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
CLASSIFICA GIRONE B | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SPEZIA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 7 | 3 | 0 | 0 | 16 1 | 2 | 0 | 1 | 7 6 |
GENOVA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 10 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
FIORENTE | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 12 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
VADO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 12 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 | 0 | 3 | 0 6 |
Spezia qualificato al girone finale.
Vado escluso dal campionato in seguito agli incidenti accaduti in Vado-Spezia 0-1 del 14-12-1919, in cui calciatori, dirigenti e tifosi del Vado aggredirono arbitro e squadra avversaria; con il comunicato ufficiale del 16-12-1919, fu deliberato di:
“1) di squalificare campo e giuocatori del Vado F.C. fino a tempo indeterminato, in attesa di deliberazioni federali al riguardo.
2) di eliminare ìl Vado F.C. dal campionato di promozione, annullando tutte le partite giuocate da questa società, segnando i 2 punti alle squadre avversarie;
3) di vietare a tutte le società federate di giuocare partite di qualsiasi genere e su qualsiasi campo contro il Vado F.C.”
GIRONE C | E M B R I A C I |
F O R T I E V E L O C I |
R I V A R O L E S E |
V E L O C E |
EMBRIACI | – | – | – | |
FORTI E VELOCI | – | – | – | |
RIVAROLESE | – | – | – | |
VELOCE | – | – | – |
CLASSIFICA GIRONE C | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
RIVAROLESE | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 4 | 3 | 0 | 0 | ? ? | 3 | 0 | 0 | ? ? |
VELOCE SPEZIA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 11 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
EMBRIACI | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 16 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
FORTI E VELOCI | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 14 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
Rivarolese qualificata al girone finale.
GIRONE FINALE | R I V A R O L E S E |
S E R E N I T A S |
S E S T R E S E |
S P E Z I A |
RIVAROLESE | – | – | 1-1 | |
SERENITAS | – | – | 0-4 | |
SESTRESE | – | – | 1-2 | |
SPEZIA | 1-0 | 3-1 | 6-0 |
CLASSIFICA GIRONE FINALE | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
SPEZIA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 3 | 3 | 0 | 0 | 10 1 | 2 | 0 | 1 | 7 2 |
RIVAROLESE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 8 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
SESTRESE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 19 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? ? |
SERENITAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 17 | ? | ? | ? | ? ? | ? | ? | 3 | ? ? |
Spezia promossa in Prima Categoria Ligure.
Rivarolese e Sestrese ripescate in Prima Categoria Ligure per allargamento del campionato.