Campionati regionali laziali – 1919-20

Prima Categoria

PRIMA CATEGORIA LAZIALE A
U
D
A
C
E
F
O
R
T
I
T
U
D
O
J
U
V
E
N
T
U
S
L
A
Z
I
O
P
R
O
R
O
M
A
R
O
M
A
N
R
O
M
A
N
A
AUDACE 3-2 1-0 0-0 2-0 4-1 2-0
FORTITUDO 2-1 1-1 1-0 4-1 7-0 4-2
JUVENTUS 1-1 1-3 2-1 1-0 0-2 2-1
LAZIO 1-2 1-2 2-0 4-1 3-1 3-0
PRO ROMA 1-1 0-3 1-5 2-2 3-1 4-1
ROMAN 0-2 1-6 2-3 0-2 0-2 0-2
ROMANA 4-2 0-6 2-1 0-3 3-1 2-2

 

CLASSIFICA PT PARTITE GOL CASA GOL FUORI GOL
G V N P F  S V N P F S V N P F S
FORTITUDO 21 12 10 1 1 41  11 5 1 0 19  5 5 0 1 22  6
AUDACE 16 12 6 4 2 19  12 4 2 0 10  3 2 2 2 9  9
LAZIO 14 12 6 2 4 22  11 4 0 2 14  6 2 2 2 8  5
JUVENTUS 12 12 5 2 5 17  17 3 1 2 7  8 2 1 3 10  9
ROMANA 10 12 4 2 6 17  28 3 1 2 11  15 1 1 4 6  13
PRO ROMA 8 12 3 2 7 16  27 2 2 2 11  13 1 0 5 5  14
ROMAN 3 12 1 1 10 10  36 0 0 6 3  17 1 1 4 7  19

Fortitudo e Audace qualificate alla fase subnazionale Centro-Sud.

Roman retrocessa in Promozione Laziale, successivamente ripescata.