Il 16 e il 23 ottobre 1921 si disputarono delle qualificazioni tra Nocerina e Cavese per stabilire l’ottava squadra partecipante alla Prima Divisione Campana.
Qualificazioni
16 ottobre 1921: Nocerina-Cavese 3-1.
23 ottobre 1921: Cavese-Nocerina 2-2.
La Nocerina fu pertanto ammessa alla Prima Divisione Campana, e il calendario fu compilato includendo la Nocerina tra le squadre partecipanti. Tuttavia, a cinque giorni dall’inizio del campionato, la CCI escluse la Nocerina dal campionato “per non aver disputato, l’anno precedente, il campionato di Promozione”. Si ritiene che in questo modo la CCI intendesse punire la Nocerina per l’invasione di campo dei suoi tifosi in Cavese-Nocerina 2-2, che avevano costretto l’arbitro ad annullare un gol alla Cavese (influenzando così in maniera decisiva in favore della Nocerina l’incontro di qualificazione). Le squadre che avrebbero dovuto affrontare la Nocerina secondo il calendario originario riposarono.
GIRONE CAMPANO | ||
6/11/1921 – PRIMA GIORNATA (R.: 15/1/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-NAPLES | 3-1 | -60′ Parodi, 80′ Ponzoni, 81′ Parodi, 85′ Guidotti (NA). |
SALERNITANA-INTERNAZIONALE NAP. | 1-3 | -28′ Scoppa, 51′ Scoppa, 53′ Fariello (SA), 80′ Tizzano. |
SAVOIA-STABIA | 6-0 | -7′ Sacchi, 19′ Bonansea, 45′ Bonansea, 46′ Sacchi, 58′ Bobbio, 65′ Bonansea. |
RIPOSA BAGNOLESE | ||
13/11/1921 – SECONDA GIORNATA (R.: 22/1/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTERNAZIONALE NAP.-PUTEOLANA | 0-3 | -Recuperata il 5-3-1922. |
NAPLES-SALERNITANA | 2-0 | -Recuperata il 5-3-1922. A tavolino per forfait. |
STABIA-BAGNOLESE | 3-2 | -Recuperata il 5-3-1922. |
RIPOSA SAVOIA | ||
20/11/1921 – TERZA GIORNATA (R.: 29/1/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-INTERNAZIONALE NAP. | 1-1 | -Lippolis, Palmieri (BA). |
PUTEOLANA-STABIA | 3-0 | – |
SAVOIA-NAPLES | 5-1 | -14′ Sacchi, 24′ Ghisi (NA), 47′ Bobbio, 54′ Bobbio, 63′ Bonansea, 71′ Bobbio. |
RIPOSA SALERNITANA | ||
27/11/1921 – QUARTA GIORNATA (R.: 5/2/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTERNAZIONALE NAPOLI-SAVOIA | 2-0 | -Recuperata il 29-4-1922. A tavolino. |
NAPLES-BAGNOLESE | 0-2 | -Recuperata il 12-3-1922. |
STABIA-SALERNITANA | 2-0 | -39′ Longobardi, 78′ Coppa I. |
RIPOSA PUTEOLANA | ||
4/12/1921 – QUINTA GIORNATA (R.: 12/2/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-SAVOIA | 0-8 | -15′ Moretti, 20′ Bobbio, 28′ Canetta, 44′ Bonansea, 78′ Bobbio, 80′ Bonansea, 82′ Sacchi, 85′ (rig.) Bobbio. |
NAPLES-STABIA | 2-1 | -Recuperata il 26-3-1922. Bruschini II, Caramanna, Longobardi (STA). |
PUTEOLANA-SALERNITANA | 2-0 | -A tavolino per forfait. |
RIPOSA INTERNAZIONALE NAPOLI | ||
11/12/1921 – SESTA GIORNATA (R.: 19/2/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTERNAZIONALE NAP.-NAPLES | 1-0 | -Lippolis. |
SALERNITANA-BAGNOLESE | 0-3 | -31′ Invorio, 54′ Piccirillo, 67′ Palmieri. |
SAVOIA-PUTEOLANA | 0-1 | -65′ Parodi. |
RIPOSA STABIA | ||
18/12/1921 – SETTIMA GIORNATA (R.: 26/2/1922) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-PUTEOLANA | 0-3 | – |
INTERNAZIONALE NAPOLI-STABIA | 2-0 | -Jaquinto II, Stradella II. |
SALERNITANA-SAVOIA | 0-2 | -69′ Sacchi, 76′ Bonansea. |
RIPOSA NAPLES | ||
15/1/1922 – OTTAVA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTERNAZIONALE NAP-SALERNITANA | 2-0 | -A tavolino per inferiorità numerica. |
NAPLES-PUTEOLANA | 0-4 | -20′ Ponzoni, 30′ Ponzoni, 80′ Cassese, 85′ Polisano. |
STABIA-SAVOIA | 0-3 | -46′ Bobbio, 51′ Bobbio, 85′ Bonansea. |
RIPOSA BAGNOLESE | ||
22/1/1922 – NONA GIORNATA (R.: 26/6/1921) | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-STABIA | 1-1 | – |
PUTEOLANA-INTERNAZIONALE NAP. | 1-0 | -65′ (rig.) Parodi. |
SALERNITANA-NAPLES | 1-2 | -3′ Bruschini, 5′ Valente, 82′ Russo (SA). |
RIPOSA SAVOIA | ||
29/1/1922 – DECIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
INTERNAZIONALE NAP.-BAGNOLESE | 0-0 | – |
NAPLES-SAVOIA | 1-4 | -27′ Canetta, 30′ Bobbio, 48′ Bruschini (NA), 50′ Canetta, 89′ Bobbio. |
STABIA-PUTEOLANA | 1-3 | – |
RIPOSA SALERNITANA | ||
5/2/1922 – UNDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-NAPLES | 0-0 | – |
SALERNITANA-STABIA | 0-4 | -17′ De Martino, 30′ Coppa II, 50′ Boemo, 73′ De Martino. |
SAVOIA-INTERNAZIONALE NAPOLI | 5-1 | -11′ Bonansea, 44′ Bobbio, 56′ Bobbio, 68′ Bobbio, 73′ Canetta, 89′ Grassi (INT). |
RIPOSA PUTEOLANA | ||
12/2/1922 – DODICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
SALERNITANA-PUTEOLANA | 0-0 | – |
SAVOIA-BAGNOLESE | 3-2 | -11′ Boninsea, 34′ Boninsea, 42′ Palmieri (BA), 46′ Bobbio, 77′ (aut.) Marzorati (BA). |
STABIA-NAPLES | 1-2 | -Bruschini, Cappa II (STA), Valente. |
RIPOSA INTERNAZIONALE NAPOLI | ||
19/2/1922 – TREDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
BAGNOLESE-SALERNITANA | 2-1 | – |
NAPLES-INTERNAZIONALE NAPOLI | 4-1 | -Di Nanni, Valente, Bruschini III, Bruschini III, (aut.) Caserta (INT). |
PUTEOLANA-SAVOIA | 5-1 | – |
RIPOSA STABIA | ||
26/2/1922 – QUATTORDICESIMA GIORNATA | ||
PARTITA | RIS. | NOTE |
PUTEOLANA-BAGNOLESE | 4-0 | – |
SAVOIA-SALERNITANA | 3-1 | – |
STABIA-INTERNAZIONALE NAPOLI | 1-0 | -De Martino. |
RIPOSA NAPLES |
PRIMA DIVISIONE CAMPANA | B A G N O L E S E |
I N T E R N A Z I O N A L E |
N A P L E S |
P U T E O L A N A |
S A L E R N I T A N A |
S A V O I A |
S T A B I A |
BAGNOLESE | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-8 | 1-1 | |
INTERNAZIONALE | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
NAPLES | 0-2 | 4-1 | 0-4 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | |
PUTEOLANA | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | |
SALERNITANA | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | |
SAVOIA | 3-2 | 5-1 | 5-1 | 0-1 | 3-1 | 6-0 | |
STABIA | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-3 |
CLASSIFICA | PT | PARTITE | GOL | CASA | GOL | FUORI | GOL | |||||||
G | V | N | P | F S | V | N | P | F S | V | N | P | F S | ||
PUTEOLANA | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 3 | 6 | 0 | 0 | 18 2 | 6 | 0 | 0 | 16 1 |
SAVOIA | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 14 | 5 | 0 | 1 | 22 6 | 4 | 0 | 2 | 18 8 |
INTERNAZIONALE | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 16 | 4 | 1 | 1 | 7 3 | 1 | 1 | 4 | 6 13 |
NAPLES | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 23 | 3 | 0 | 3 | 9 12 | 2 | 1 | 3 | 6 11 |
BAGNOLESE | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 24 | 1 | 3 | 2 | 4 14 | 2 | 1 | 3 | 9 10 |
STABIA | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 24 | 3 | 0 | 3 | 8 10 | 1 | 1 | 4 | 6 14 |
SALERNITANA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 29 | 0 | 0 | 6 | 2 16 | 0 | 0 | 6 | 2 13 |
Puteolana qualificata alla fase subnazionale Lega Sud.
Salernitana retrocessa in Seconda Divisione Campana.
Seconda Divisione (CCI)
Al campionato di Seconda Divisione Campana presero parte la Nocerina (esclusa dal campionato di Prima Divisione Campana a cinque giorni dall’inizio) e Cavese.
7 maggio 1922
Nocerina-Cavese 1-1
14 maggio 1922
Cavese-Nocerina 0-0
CAMPANIA | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS |
CAVESE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
NOCERINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Spareggio
Cavese-Nocerina 2-0 (a tavolino).
Cavese promossa in Prima Divisione Campana.